Docenti | Discipline | Classi Liceo delle Scienze umane | |
---|---|---|---|
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Ayangma Michelange | lingua e cultura inglese | 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Azzini Livia | Scienze motorie e sportive | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu, 2Csu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Biologia | 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Chimica | 1Asu, 2Asu, 3Asu, 4Asu, 5Asu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Bagattini Carloalberto | Scienze della Terra | 1Asu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Bernaudo Giulia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu, 5Asu, 2Bsu, 5Bsu, 1Csu | |
Caserta Giovanni | Sostegno | 5Asu, 2Csu | |
Caserta Giovanni | Sostegno | 5Asu, 2Csu | |
Cattaneo Anna | Antropologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Antropologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Antropologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Antropologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Conte Agostino | Sostegno | 4Asu, 1Bsu | |
Conte Agostino | Sostegno | 4Asu, 1Bsu | |
FIORI RAFFAELLA | Sostegno | 4Asu | |
Iapichino Angela ornella | Sostegno | 5Asu | |
Liguoro Paola | Antropologia | 4Asu, 5Asu | |
Liguoro Paola | Antropologia | 4Asu, 5Asu | |
Liguoro Paola | Pedagogia | 2Asu, 4Asu, 5Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Pedagogia | 2Asu, 4Asu, 5Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Pedagogia | 2Asu, 4Asu, 5Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Pedagogia | 2Asu, 4Asu, 5Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Psicologia | 2Asu, 4Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Psicologia | 2Asu, 4Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Psicologia | 2Asu, 4Asu, 2Csu | |
Liguoro Paola | Sociologia | 4Asu, 5Asu | |
Liguoro Paola | Sociologia | 4Asu, 5Asu | |
Montrasio Lorenzo | Lingua e cultura latina | 3Bsu | |
Pastori Martina | Italiano | 1Csu, 2Csu | |
Pastori Martina | Italiano | 1Csu, 2Csu | |
Pastori Martina | Lingua e cultura latina | 3Asu | |
PELLICIARI CARLO | Matematica | 1Bsu | |
Pontani Floriana | Matematica con Informatica | 1Csu, 2Csu | |
Pontani Floriana | Matematica con Informatica | 1Csu, 2Csu | |
Posa Ursula | Italiano | 1Bsu, 2Bsu | |
Posa Ursula | Italiano | 1Bsu, 2Bsu | |
Posa Ursula | Italiano | 3Bsu | |
Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
Tricerri Giuseppe Maria | Religione cattolica | 1Asu, 2Asu, 1Csu, 2Csu | |
Tricerri Giuseppe Maria | Religione cattolica | 1Asu, 2Asu, 1Csu, 2Csu | |
Tricerri Giuseppe Maria | Religione cattolica | 1Asu, 2Asu, 1Csu, 2Csu | |
Tricerri Giuseppe Maria | Religione cattolica | 1Asu, 2Asu, 1Csu, 2Csu |
Mobile WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.